Aktualizowany stan zapisów na komisje konkursowe 2026
Komisje będą wpisane do dzisiejszego popołudnia – obserwujcie stronę i zapisujcie się! Ale najpierw zapraszamy na szkolenie, które będzie jutro! Szczegóły poniżej.
Poniżej przedstawiamy aktualizowany raz dziennie stan zapisów na komisje konkursowe Małopolska Lokalnie oraz Lokalnych Programów Grantowych:
- Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty,
- Gminy Chrzanów.
Prosimy wpisywać się na komisje z nazwy organizacji lub grupy nieformalnej. Aby móc ocenić Państwa wnioski potrzebujemy informacji, którego Wnioskodawcę reprezentujecie. Nie ma znaczenia miejsce zgłoszenia na komisję. Im szybciej zapiszą się Państwo tym bardziej będą dla Państwa odpowiednie terminy. Planujemy tyle komisji ilu jest wnioskodawców.
Zapraszamy na komisje i do zobaczenia!
Jeśli mają Państwo pytania techniczne związane z zapisem na komisje oraz aktualizacją zapisów na stronie prosimy o maila na agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl
Przed spotkaniem z warto wziąć udział w szkoleniu w dniu 19.03.2026: Jak przygotować się do prezentacji przed komisją konkursową?
Dlaczego osobiste prezentacje projektów są ważne? I czemu warto zobaczyć szkolenie?
1. Nie tylko dla komisji – ale na co dzień w działalności społecznej!
Umiejętność występowania publicznego to jedna z kluczowych kompetencji w działaniach organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Przyda się nie tylko przy prezentacji projektu, ale również:
– podczas spotkań z partnerami i władzami lokalnymi,
– przy promocji działań i wydarzeń,
– w rozmowach z darczyńcami i sponsorami,
– przy angażowaniu społeczności i budowaniu zespołu.
2. Pewność siebie i skuteczna komunikacja
Szkolenie pomoże Ci zyskać większą swobodę wypowiedzi, wyeliminować stres i lepiej organizować swoje myśli – to przydatne w każdej sytuacji, w której reprezentujesz swój projekt lub organizację.
3. Lepsze wystąpienia = większa skuteczność działań
Dobrze opowiedziany projekt może przekonać nie tylko komisję grantową, ale także potencjalnych partnerów, wolontariuszy i uczestników działań.
4. Rozwój osobisty i liderski
Każdy lider lokalnej inicjatywy powinien umieć mówić jasno, z zaangażowaniem i przekonaniem – to szkolenie to pierwszy krok, by wzmocnić swoją rolę w społeczności.
5. Praktyczne wskazówki, które zostaną z Tobą na dłużej
Nauczysz się technik autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem i tworzenia angażujących wypowiedzi – umiejętności, które wykorzystasz w różnych sytuacjach, także poza działalnością społeczną.
📣 Uwaga – ważna informacja organizacyjna!
Jeśli planujecie udział w spotkaniu z komisją konkursową i macie szczególne potrzeby związane z dostępnością (np. poruszacie się na wózku lub potrzebujecie wsparcia w innej formie), bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt.
📩 Zgłoszenia prosimy kierować do:
Agnieszka Węgrzyn – agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl
Nie wszystkie miejsca spotkań są w pełni dostępne architektonicznie, ale w miarę możliwości postaramy się zapewnić odpowiednie warunki. Mamy także możliwość zabrania pętli indukcyjnej – prosimy o informację, jeśli będzie ona potrzebna.
Z góry dziękujemy za Waszą otwartość i współpracę – zależy nam, aby każdy mógł czuć się komfortowo i w pełni uczestniczyć w spotkaniach.
OPERATOR I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
| 24.03.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, I p., Kraków | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | Fundacja Nigdy Stop | x | ||||||||
| 2 | Fundacja Pokaż mi drogę | x | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | Fundacja Net On Wheels | x | ||||||||
| 5 | Smak i Dialog | x | ||||||||
| 6 | Zaangażowani z pasją dla młodych i seniorów. | x | ||||||||
| 7 | Łączymy Bronowice | x | ||||||||
| 8 | Fundacja “Kreatywni na co dzień” | x | ||||||||
| 9 | Adhd i przyjaciele | x | ||||||||
| 26.03.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, I p., Kraków | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | Fundacja Silent Sound | x | ||||||||
| 2 | Fundacja Dworu Michałowice | x | ||||||||
| 3 | Łęckie opowieści | x | ||||||||
| 4 | (W)pływy-Przepływy | x | ||||||||
| 5 | Stowarzyszenie NOVIGO | x | ||||||||
| 6 | Miłośnicy mądrej książki | x | ||||||||
| 7 | Chorągiew Jastrzębia | x | ||||||||
| 8 | stow. Nasza Przeginia Narodowa | x | ||||||||
| 9 | Kapituła Medalu “Stanęli w Potrzebie 1979-1989” | x | ||||||||
| 30.03.2026, Jordanów | ||||||||||
| Sala Dla Aktywnych – Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 1 | Na Patyczku | x | ||||||||
| 2 | KGW Zawadka | x | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Aktywne Mamy | x | ||||||||
| 6 | Towarzystwo Przyjaciół Zawoi i Skwaicy | x | ||||||||
| 7 | Suska Piątka | x | ||||||||
| 8 | KGW w Hucisku-Pewelce “Polanka | x | ||||||||
| 9 | Stowarzyszenie Diablak Zawoja | x | ||||||||
| 01.04.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, I p., Kraków | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | Muzyczny Łącznik – Fundacja Ed | x | ||||||||
| 2 | reset lab | x | ||||||||
| 3 | Fundacja Leśna Przestrzeń | x | ||||||||
| 4 | Fundacja Konewka | x | ||||||||
| 5 | Sąsiedzi NW Kozłówek | x | ||||||||
| 6 | Kolektyw Krakowski | x | ||||||||
| 7 | HEALTHGUARD FOUNDATION | x | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | Kiosk Events | x | ||||||||
| 09.04.2026, Chrzanów | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Miejsce Aktywności Mieszkańców, ul. Sokoła 24, Chrzanów | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Miejskie WOPR w Chrzanowie | x | ||||||||
| 2 | Chrześ. Stow. Rodzin Oświęcim | x | ||||||||
| 3 | Stowarzyszenie Militarne GROT | x | ||||||||
| 4 | UKS “Sportowe Dzieciaki-Libiąż | x | ||||||||
| 5 | Fund. Nadzieja Równych Szans | x | ||||||||
| 6 | Stowarzyszenie Stacja Chrzanów | x | ||||||||
| 7 | Stowarzyszenie Arkadia | x | ||||||||
| 8 | Formacja Taneczna PRESTO | x | ||||||||
| 9 | Pamiszka | x | ||||||||
| 10.04.2026, Chrzanów | ||||||||||
| Miejsce Aktywności Mieszkańców, ul. Sokoła 24, Chrzanów | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Stowarzyszenie “CABANÓWKA” | x | ||||||||
| 2 | Stowarzyszenie Promyk Nadziei | x | ||||||||
| 3 | KGW “Płazianki” | x | ||||||||
| 4 | Koło Gospodyń Wiejskich w Pile | x | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Most Pokoleń – gr. nieformalna | x | ||||||||
| 8 | Aktywni Alwernia+ | x | ||||||||
| 9 | Klub Sportowy Chrzanowska Liga Darta | x | ||||||||
| 13.04.2026, Kęty | ||||||||||
| Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13, Kęty | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Dworski TEAM | x | ||||||||
| 2 | Klub Seniora ,,Wrzos” | x | ||||||||
| 3 | Panie od klocków | x | ||||||||
| 4 | Terapeuci uśmiechu | x | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Towarzystwo Miłośników Andrychowa | x | ||||||||
| 8 | Fundacja Świetlica Feniks | x | ||||||||
| 9 | KOS – Kęcki Ogród Społeczny | x | ||||||||
| 15.04.2026, Oświęcim | ||||||||||
| Sala Narad nr 101 A, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Klub Seniora Jawor | x | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | stowarzyszenie MONOLIT | x | ||||||||
| 5 | Superbohaterki edukacji | x | ||||||||
| 6 | Lokalni społecznicy | x | ||||||||
| 7 | Bezpieczna Przestrzeń | x | ||||||||
| 8 | Stowarzyszenie Pomocna Dłoń | x | ||||||||
| 9 | Babski Zakątek | x | ||||||||
| 16.04.2026, Oświęcim | ||||||||||
| Sala Narad nr 101 A, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Klub Seniora w Zaborzu | x | ||||||||
| 2 | Razem dla Przecieszyna | x | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | Razem do dzieła! | x | ||||||||
| 5 | TRZEWOJE | x | ||||||||
| 6 | KGiGW w Podolszu | x | ||||||||
| 7 | SIS w Osieku | x | ||||||||
| 8 | Fundacja Cud Istnienia | x | ||||||||
| 9 | Nowe Monowice | x | ||||||||
| 20.04.2026, Dobczyce | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Kalejdoskop To MY | x | ||||||||
| 2 | Koło Gospodyń w Raciechowicach | x | ||||||||
| 3 | KGiGW w Drogini | x | ||||||||
| 4 | Beskidzki Nurt Krzyworzeka | x | ||||||||
| 5 | Folkedu – folkor, edukacja bez barier | x | ||||||||
| 6 | Fundacja Trail | x | ||||||||
| 7 | Stowarzyszenie GRANICA | x | ||||||||
| 8 | Stow. Przyj. Szk. Dziekanowice | x | ||||||||
| 9 | Fuzje – Sztuka i Edukacja | x | ||||||||
| 22.04.2026, Iwanowice | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Muzeum Regionalne w Iwanowicach, ul. Warszawska 1, 32-095 Iwanowice | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 17:20 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Społeczna Iskra Iwanowic | x | ||||||||
| 2 | Pracownicy socjalni GOPS Michałowice | x | ||||||||
| 3 | KGW “Celinianki” z Celin | x | ||||||||
| 4 | KGW Miłocice | x | ||||||||
| 5 | Zalesie w Akcji | x | ||||||||
| 6 | Stowarzyszenie Celiny Razem | x | ||||||||
| 7 | Fundacja Gmina Aktywna+ | x | ||||||||
| 8 | Grupa Nieformalna ” Działamy R | x | ||||||||
| 9 | Stowarzyszenie KGW z Wilkowa | x | ||||||||
| 22.04.2026, Wadowice | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Stacja Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, Wadowice, Polska | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 |
| 1 | KGW w Gorzenu Górnym | x | ||||||||
| 2 | Agatowe Opowieści | x | ||||||||
| 3 | Stowarzyszenie Absolwentów Liceum w Wadowicach | x | ||||||||
| 4 | Mieszkańcy Gorzenia Dolnego | x | ||||||||
| 5 | Stowarzyszenie ArteMisja | x | ||||||||
| 6 | Rada Rodziców w Jaroszowicach | x | ||||||||
| 7 | Stowarzyszenie Przyjaciół Rycz | x | ||||||||
| 8 | Śladami rzemiosła i tradycji | x | ||||||||
| 9 | Stowarzyszenie Łap-my Szansę | x | ||||||||
| 24.04.2026, Niepołomice | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Piekarnia Sztuki, ul. Spółdzielcza 7, 32-005 Niepołomice | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | KGW BaczkoWianki w Baczkowie | x | ||||||||
| 2 | Stow Razem Dla Gminy Biskupice | x | ||||||||
| 3 | Niepołomice Nasze Miasto | x | ||||||||
| 4 | Fundacja Niepołomice Bez Granic | x | ||||||||
| 5 | Przebudzeni-Muzyka która łączy | x | ||||||||
| 6 | GN “Nowohucki GospelSenior” | x | ||||||||
| 7 | Centrum Wsparcia Rodziców DN | x | ||||||||
| 8 | Do Trzech Razy Sztuka | x | ||||||||
| 9 | Fundacja Szczawa 2.0 | x | ||||||||
| 28.04.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Miejsce Aktywności Mieszkańców na os. Na Kozłowce 25, Kraków – ZMIANA MIEJSCA NA DOSTĘPNE | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | Fundacja Ludzkie Przebudzenie | x | ||||||||
| 2 | Fundacja Ręka w Rękę | x | ||||||||
| 3 | Stowarzyszenie Koronczarki Zi… | x | ||||||||
| 4 | Aktywne Bębło | x | ||||||||
| 5 | Stowarzyszenie Samborskie Przestrzenie | x | ||||||||
| 6 | Fundacja Kożuszkowo | x | ||||||||
| 7 | Fundacja FIKS | x | ||||||||
| 8 | Stowarzyszenie Skrzynia | x | ||||||||
| 9 | Stowarzyszenie ogrod Społeczny | x | ||||||||
| 29.04.2026, Wadowice | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Stacja Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, Wadowice, Polska | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Stowarzyszenie Nowe Horyzonty | x | ||||||||
| 2 | Aktywni Razem z Brodów | x | ||||||||
| 3 | Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony | x | ||||||||
| 4 | Stowarzyszenie Dom na Dzwonku | x | ||||||||
| 5 | Ochotnicz Straż Pożarna Łaśnica | x | ||||||||
| 6 | Suski Klub Kolarski | x | ||||||||
| 7 | OSP Chrząstowice | x | ||||||||
| 8 | KGW W ZEBRZYDOWICACH | x | ||||||||
| 9 | Makowska Akademia Tenisa Stołowego | x | ||||||||
| 05.05.2026, Nowy Targ | ||||||||||
| Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, Nowy Targ | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Fundacja ETHNOFIELD | x | ||||||||
| 2 | GOPS-inicjatywa lokalna | x | ||||||||
| 3 | KGW SROMOWCE WYŻNE | x | ||||||||
| 4 | Sołectwo Bielanka | x | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | Związek Podhalan Oddział w Bukowinie | x | ||||||||
| 9 | Stow. Przyjaciół Osób..DaSię | x | ||||||||
| 07.05.2026, Krynica Zdrój | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Biblioteka Publiczna w Krynicy – Zdrój, ul. Szkolna 3, Krynica-Zdrój | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | KGW Mochnaczka Niżna | x | ||||||||
| 2 | FUNDACJA KOD ZDROWIA | x | ||||||||
| 3 | Tylicka Grupa Inicjatywna | x | ||||||||
| 4 | Silny jak kowal | x | ||||||||
| 5 | Strażnicy przyszłości | x | ||||||||
| 6 | Klub Seniora “Aktywni” w Porąbce | x | ||||||||
| 7 | Królewskie Pszczółkowo | x | ||||||||
| 8 | Grupa nieformalna Trzy razy A | x | ||||||||
| 9 | Bellator | x | ||||||||
| 11.05.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/9nonb6iaxay0ndm | |||||||||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, I p., Kraków | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | Fundacja Sztuki DY\MY | x | ||||||||
| 2 | Innowacyjny GOPS Iwanowice | x | ||||||||
| 3 | Seniorzy Skawiny | x | ||||||||
| 4 | KGW Przyjaciele Węgrzc | x | ||||||||
| 5 | Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Niedźwiedziu | x | ||||||||
| 6 | Fundacja Cyber Pomoc | |||||||||
| 7 | Stowarzyszenie Nowy Prokocim “Przyjaciele” | x | ||||||||
| 8 | Stowarzyszenie Dasie | x | ||||||||
| 9 | stowarzyszenie AWANGARDA | x | ||||||||
| 13.05.2026, Nowy Sącz | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Małopolskie Centrum Kultury Sokół, sala Sichrawy | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Stowarzyszenie Kultura Od Nowa | x | ||||||||
| 2 | Blizej Siebie dla Ciebie | x | ||||||||
| 3 | KGW Łyczana | x | ||||||||
| 4 | Stowarzyszenie Przyjaciół Małego Podegrodzia | x | ||||||||
| 5 | sportowo zakręceni | x | ||||||||
| 6 | Lustro Kamionki | x | ||||||||
| 7 | Fundacja Class Five | x | ||||||||
| 8 | Fundacja Sound&Create | x | ||||||||
| 9 | fundacja Modus | x | ||||||||
| 15.05.2026, Myślenice | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach im. ks. Jana Kruczka, ul. Mickiewicza 17 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Kreatywna Wieś | x | ||||||||
| 2 | Stowarzyszenie TEN~CZYN | x | ||||||||
| 3 | Myślenicki Chór Kameralny | x | ||||||||
| 4 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW Z LUBOMIERZA | x | ||||||||
| 5 | Fundacja Bo liczysz się Ty | x | ||||||||
| 6 | Barwy Krzyszkowic | x | ||||||||
| 7 | Grupa Myśleniccy Ojcowie | x | ||||||||
| 8 | Stowarzyszenie Nasze Olszowice | x | ||||||||
| 9 | Stowarzyszenie Razem dla Biertowic | x | ||||||||
| 18.05.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Miejsce Aktywności Mieszkańców na os. Na Kozłowce 25, Kraków – ZMIANA MIEJSCA NA DOSTĘPNE | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | Czas na Wieliczkę! | x | ||||||||
| 2 | FundacjaDziałań Nieoczywistych | x | ||||||||
| 3 | Stowarzyszenie Perspektywa | x | ||||||||
| 4 | POLSKI KLUB HODOWCÓW KRÓLIKÓW | x | ||||||||
| 5 | Małopolska Klinika hipoterapii | x | ||||||||
| 6 | Fundacja Otwarty Świat WOMAI | x | ||||||||
| 7 | Stowarzyszenie Lux Animae | x | ||||||||
| 8 | Fundacja Kolorowe Skrzydła | x | ||||||||
| 9 | Fundacja MiRel | x | ||||||||
20.05 – online. Link do spotkania otrzymacie Państwo od Łukasza Dubina lukasz.dubin@bis-krakow.pl
godzina 17.00 Stowarzyszenie rozwoju wsi Wysokie
godzina 17.20 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE WSI RUPNIÓW O NAZWIE „TOGETHER ACTIVE KREACTIVE”
godzina 18.20 Fundacja Idea Biznesu
godzina 18.40 Teatr Granda
godzina 19.00 Stowarzyszenie Miłośników Kamionki Małej
OPERATOR II Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
| 27.03.2026, Klucze | |||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | ||||||
| Placówka CDŚ, ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze | |||||||
| lp. | Wnioskodawca | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 1 | Eko Power | x | |||||
| 2 | KGW w Lgocie Wolbromskiej | x | |||||
| 3 | Inicjatywa Trzy Kroki Dalej | x | |||||
| 4 | STOWARZYSZENIE DOŁĄCZ DO NAS ! | x | |||||
| 5 | Klub Szarlotka | x | |||||
| 6 | KGW Pazurek | x | |||||
| 30.03.2026, Miechów | ||||||||||
| Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 1 | KGW KALINA MAŁA | x | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Przestrzeń dla społeczników | x | ||||||||
| 4 | OSP w Górce Kościejowskiej | x | ||||||||
| 5 | KGW Górka Kościejowska | x | ||||||||
| 6 | KGW w Sławicach Szlacheckich | x | ||||||||
| 7 | GRAND PRIX MIECHOW W SZACHACH | x | ||||||||
| 8 | Ogród Zwierza Dzieciom | x | ||||||||
| 9 | CKiR w Książu Wielkim | x | ||||||||
| 01.04.2026, Proszowice | |||||||||
| Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Proszowicach, ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice, sala konferencyjna I piętro | |||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 |
| 1 | Akademia Pływania Posejdon | x | |||||||
| 2 | KGW Książnice Wielkie | x | |||||||
| 3 | OSP Książnice Wielkie | x | |||||||
| 4 | KGM Lilia i Topór Nowe Brzesko | x | |||||||
| 5 | Stowarzyszenie 3MAMY SIĘ MAMY | x | |||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | Razem możemy więcej”-W integru | x | |||||||
| 8 | |||||||||
| 10.04.2026, Szczurowa | |||||||||
| Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, 32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4 | |||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Międzypokoleniowy Kolektyw | x | |||||||
| 5 | Fundacja Pro Nobis | x | |||||||
| 6 | Stowarzyszenie Dąbrowski Klub Gier | x | |||||||
| 7 | Stow. Tradycji i Kultury | x | |||||||
| 8 | Małopolska Grupa (MGSR) | x | |||||||
| 20.04.2026, Bochnia | |||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | ||||||
| Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia | |||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:20
14:00 |
14:20 | 14:40 15:00 |
| 1 | Stowarzyszenie Książnice nad Rabą | x | |||||
| 2 | RAZEM DLA BRZYCZYNY | x | |||||
| 3 | SAPERE AUDE | x | |||||
| 4
5 |
KGW Pierzchów
Koło Gospodyń Wiejskich w Cerekwi |
x
x |
|||||
| 6 | Stow. Vox Cordis Krzeczów | x | |||||
| 7
8 |
KGW “Rzezawianki” w Rzezawie
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Dębina |
x
x |
|||||
| 27.04.2026, Tarnów | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Tarnowskie Centrum Dialogu, ul. Gumniska 30, 33-100 Tarnów | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | Kreatywny Team Powiatu Tarnowskiego | x | ||||||||
| 2 | Tropiciele wiedzy | x | ||||||||
| 3 | Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu | x | ||||||||
| 4 | grupa nieformalna działajMY | x | ||||||||
| 5 | Fundacja DAY-DAY | x | ||||||||
| 6 | Orkiestra Dęta Wola Rzędzińska | x | ||||||||
| 7 | P&P Made By Love | x | ||||||||
| 8 | KGiGW Meszna OPacka | x | ||||||||
| 9 | Społecznicy | x | ||||||||
| 11.05.2026, Gorlice | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Dom Polsko- Słowacki, ul. Rynek 1, 38-300 Gorlice | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 15.40 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 1 | Fundacja Bezpieczny Ratownik | x | ||||||||
| 2 | Morał i Melodia | x | ||||||||
| 3 | Fundacja Drops | x | ||||||||
| 4
5 |
Gorlice BIKE
KGiGW w Nowicy |
x
x |
||||||||
| 6 | KGiGW w Wysowej Zdrój | x | ||||||||
| 7 | Dla wspólnych celów | x | ||||||||
| 8 | KGW w Korczynie | x | ||||||||
| 9 | Polskie Łucznictwo Tradycyjne | x | ||||||||
| 10 | OSP Ciężkowice | |||||||||
| 12.05.2026, Dąbrowa Tarnowska | ||||||||||
| ZAPISY: | ZAMKNIĘTE | |||||||||
| Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 1 | Fundacja Survival | x | ||||||||
| 2 | KGW Wójcina | x | ||||||||
| 3 | Gminna Rada Seniorów w Czchowie | x | ||||||||
| 4 | Końcept – grupa nieformalna | x | ||||||||
| 5 | Razem dla Społeczności | x | ||||||||
| 6 | Stowarzyszenie Akademia Sukcesu | x | ||||||||
| 7 | KGW Podborze | x | ||||||||
| 8 | KGW Razem Lepiej Gruszów Mały | x | ||||||||
| 9 | Stowarzyszenie Zdrowo Zakręcone | x | ||||||||
| 13.05.2026, Wierzchosławice | ||||||||||
| Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach, Wierzchosławice 39a, 33-122 Wierzchosławice | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | FUNDACJA JESTEŚMY TACY SAMI NA | x | ||||||||
| 5 | Chór Męski z Mikołajowic | x | ||||||||
| 6 | Inicjatywa Społeczna “Śladami | x | ||||||||
| 7 | Horyzont w Bogumiłowicach | x | ||||||||
| 8 | Stowarzyszenie U Tatara | x | ||||||||
| 9 | KGW U Tatara | x | ||||||||
