Aktualizowany stan zapisów na komisje konkursowe 2026
Komisje będą wpisane do dzisiejszego popołudnia – obserwujcie stronę i zapisujcie się! Ale najpierw zapraszamy na szkolenie, które będzie jutro! Szczegóły poniżej.
Poniżej przedstawiamy aktualizowany stan zapisów na komisje konkursowe Małopolska Lokalnie oraz Lokalnych Programów Grantowych:
- Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty,
- Gminy Chrzanów.
Prosimy wpisywać się na komisje z nazwy organizacji lub grupy nieformalnej. Aby móc ocenić Państwa wnioski potrzebujemy informacji, którego Wnioskodawcę reprezentujecie. Nie ma znaczenia miejsce zgłoszenia na komisję. Im szybciej zapiszą się Państwo tym bardziej będą dla Państwa odpowiednie terminy. Planujemy tyle komisji ilu jest wnioskodawców.
Zapraszamy na komisje i do zobaczenia!
Jeśli mają Państwo pytania techniczne związane z zapisem na komisje oraz aktualizacją zapisów na stronie prosimy o maila na agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl
Przed spotkaniem z warto wziąć udział w szkoleniu w dniu 19.03.2026: Jak przygotować się do prezentacji przed komisją konkursową?
Dlaczego osobiste prezentacje projektów są ważne? I czemu warto zobaczyć szkolenie?
1. Nie tylko dla komisji – ale na co dzień w działalności społecznej!
Umiejętność występowania publicznego to jedna z kluczowych kompetencji w działaniach organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Przyda się nie tylko przy prezentacji projektu, ale również:
– podczas spotkań z partnerami i władzami lokalnymi,
– przy promocji działań i wydarzeń,
– w rozmowach z darczyńcami i sponsorami,
– przy angażowaniu społeczności i budowaniu zespołu.
2. Pewność siebie i skuteczna komunikacja
Szkolenie pomoże Ci zyskać większą swobodę wypowiedzi, wyeliminować stres i lepiej organizować swoje myśli – to przydatne w każdej sytuacji, w której reprezentujesz swój projekt lub organizację.
3. Lepsze wystąpienia = większa skuteczność działań
Dobrze opowiedziany projekt może przekonać nie tylko komisję grantową, ale także potencjalnych partnerów, wolontariuszy i uczestników działań.
4. Rozwój osobisty i liderski
Każdy lider lokalnej inicjatywy powinien umieć mówić jasno, z zaangażowaniem i przekonaniem – to szkolenie to pierwszy krok, by wzmocnić swoją rolę w społeczności.
5. Praktyczne wskazówki, które zostaną z Tobą na dłużej
Nauczysz się technik autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem i tworzenia angażujących wypowiedzi – umiejętności, które wykorzystasz w różnych sytuacjach, także poza działalnością społeczną.
📣 Uwaga – ważna informacja organizacyjna!
Jeśli planujecie udział w spotkaniu z komisją konkursową i macie szczególne potrzeby związane z dostępnością (np. poruszacie się na wózku lub potrzebujecie wsparcia w innej formie), bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt.
📩 Zgłoszenia prosimy kierować do:
Agnieszka Węgrzyn – agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl
Nie wszystkie miejsca spotkań są w pełni dostępne architektonicznie, ale w miarę możliwości postaramy się zapewnić odpowiednie warunki. Mamy także możliwość zabrania pętli indukcyjnej – prosimy o informację, jeśli będzie ona potrzebna.
Z góry dziękujemy za Waszą otwartość i współpracę – zależy nam, aby każdy mógł czuć się komfortowo i w pełni uczestniczyć w spotkaniach.
OPERATOR I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
| 24.03.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/o6yrge0r4di5tfm | |||||||||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, I p., Kraków | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 26.03.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/dg4xc3ytk9w2v25 | |||||||||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, I p., Kraków | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 30.03.2026, Jordanów | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/dxdou46j2xvb3t4 | |||||||||
| Sala Dla Aktywnych – Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 01.04.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/a6a5zfmz1o8m7mi | |||||||||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, I p., Kraków | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 09.04.2026, Chrzanów | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/pckzu2p1hqbcs80 | |||||||||
| Miejsce Aktywności Mieszkańców, ul. Sokoła 24, Chrzanów | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10.04.2026, Chrzanów | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/0sxyt6s3uooh1rh | |||||||||
| Miejsce Aktywności Mieszkańców, ul. Sokoła 24, Chrzanów | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10.04.2026, Kęty | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/dyv22kau1t4ifv0 | |||||||||
| Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13, Kęty | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 15.04.2026, Oświęcim | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/79unmbb19ra87hc | |||||||||
| Sala Narad nr 101 A, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 16.04.2026, Oświęcim | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/cjqm4k3bihxfuzi | |||||||||
| Sala Narad nr 101 A, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 20.04.2026, Dobczyce | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/p003jieddgx0k4b | |||||||||
| Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 22.04.2026, Iwanowice | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/5bv0fthvweusbyt | |||||||||
| Muzeum Regionalne w Iwanowicach, ul. Warszawska 1, 32-095 Iwanowice | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 22.04.2026, Wadowice | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/uc2aikfqa1toh96 | |||||||||
| Stacja Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, Wadowice, Polska | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 24.04.2026, Niepołomice | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/uh2z4szk1pr5o8a | |||||||||
| Piekarnia Sztuki, ul. Spółdzielcza 7, 32-005 Niepołomice | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 28.04.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/w4vxrwgtoag9fyk | |||||||||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, I p., Kraków | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 29.04.2026, Wadowice | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/p6ogk6uetady1tw | |||||||||
| Stacja Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, Wadowice, Polska | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 05.05.2026, Nowy Targ | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/19kvz6a1m9v259y | |||||||||
| Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, Nowy Targ | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 07.05.2026, Krynica Zdrój | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/u02qhenjvczdffg | |||||||||
| Biblioteka Publiczna w Krynicy – Zdrój, ul. Szkolna 3, Krynica-Zdrój | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 13.05.2026, Nowy Sącz | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/9owxz3so6pf84h5 | |||||||||
| Małopolskie Centrum Kultury Sokół, sala Sichrawy | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 15.05.2026, Myślenice | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/ied1ii7kwtcuom8 | |||||||||
| Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach im. ks. Jana Kruczka, ul. Mickiewicza 17 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 18.05.2026, Kraków | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/pq8u9c3mt6o3phq | |||||||||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, I p., Kraków | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
OPERATOR II Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
| 27.03.2026, Klucze | |||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/nwsr8rv9dkudao0 | ||||||
| Placówka CDŚ, ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze | |||||||
| lp. | Wnioskodawca | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 30.03.2026, Miechów | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/wmkc6eja2vstqq6 | |||||||||
| Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 01.04.2026, Proszowice | |||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/pgj3jes6y5cgnne | ||||||||
| Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Proszowicach, ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice, sala konferencyjna I piętro | |||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10.04.2026, Szczurowa | |||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/tc4t815d5rtj94v | ||||||||
| Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, 32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4 | |||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 17.04.2026, Mszana Dolna | |||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/ivk9nrx92b92bn9 | ||||||||
| Miejski Ośrodek Kultury ul. Spadochroniarzy 10 34-730 Mszana Dolna (sala konferencyjna) | |||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:20 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 27.03.2026, Bochnia | |||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/nywr8fd5htwzou9 | ||||||
| Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia | |||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 27.04.2026, Tarnów | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/r7tqchr2axo7h4k | |||||||||
| Tarnowskie Centrum Dialogu, ul. Gumniska 30, 33-100 Tarnów | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 11.05.2026, Gorlice | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/mwk4zfxht671y4z | |||||||||
| Dom Polsko- Słowacki, ul. Rynek 1, 38-300 Gorlice | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 12.05.2026, Dąbrowa Tarnowska | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/mwk4zfxht671y4z | |||||||||
| Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5 | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 13.05.2026, Wierzchosławice | ||||||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/qe0ajg0nvx759kf | |||||||||
| Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach, Wierzchosławice 39a, 33-122 Wierzchosławice | ||||||||||
| lp. | Wnioskodawca | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 18.05.2026, Klucze | |||||||
| ZAPISY: | https://xoyondo.com/dp/gct79ibbumwytgy | ||||||
| Placówka CDŚ, ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze | |||||||
| lp. | Wnioskodawca | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||


